UL1516
線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |||
支數/直徑 (mm) | 平均 | 最小 | |||||
36 | 7/0.05 | 0.37 | ≥0.10 | ≥0.08 | (1220) 4000 | ||
35 | 7/0.06 | 0.40 | |||||
34 | 7/0.07 | 0.43 | |||||
32 | 7/0.08 | 0.46 | |||||
30 | 7/0.10 | 0.52 | |||||
28 | 7/0.12 | 0.59 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.72 | |||||
24 | 7/0.20 | 0.84 | (610) 2000 | ||||
22 | 19/0.15 | 1.00 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.20 | |||||
19 | 19/0.21 | 1.25 | |||||
18 | 19/0.235 | 1.43 | |||||
17 | 19/0.26 | 1.56 | |||||
16 | 19/0.30 | 1.77 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們