UL1577
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |||
支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||||
32 | 7/0.08 | 0.87 | ≥0.31 | ≥0.26 | (610) 2000 | ||
30 | 7/0.10 | 0.93 | |||||
28 | 7/0.12 | 1.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.13 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.25 | |||||
22 | 19/0.15 | 1.41 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.61 | |||||
19 | 19/0.21 | 1.71 | |||||
18 | 19/0.235 | 1.84 | |||||
17 | 19/0.26 | 1.97 | (305) 1000 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.18 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 (mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們