UL1999 雙層

| 線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | ||
| 支數/直徑(mm) | 平均 | 最小 | ||||
| 32 | 7/0.08 | 1.57 | ≥0.66 | ≥0.61 | (610) 2000 | |
| 30 | 7/0.10 | 1.63 | ||||
| 28 | 7/0.12 | 1.69 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.82 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.94 | ||||
| 22 | 19/0.15 | 2.10 | ||||
| 20 | 19/0.19 | 2.30 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 2.40 | ||||
| 18 | 19/0.235 | 2.53 | (305) 1000 | |||
| 17 | 19/0.26 | 2.65 | ||||
| 16 | 19/0.30 | 2.86 | ||||
| 15 | 19/0.32 | 2.96 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 3.25 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.42 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.78 | ||||
| 11 | 37/0.375 | 4.02 | ||||
| 10 | 37/0.43 | 4.41 | ||||
| 說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) | ||||||
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們