UL1971 雙層
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 厚度(mm) | 編織層結構 | 包裝 (米/扎) | ||
支數/直徑(mm) | 絕緣 | 護套 | |||||
32 | 7/0.08 | 1.61 | ≥0.26 | ≥0.26 | 鍍錫或鍍銀銅 編織密度 Tin /Sliver Plated (Coverage≥70%) Copper Braided | (610) 2000 | |
30 | 7/0.10 | 1.67 | |||||
28 | 7/0.12 | 1.74 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.87 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.99 | |||||
22 | 19/0.15 | 2.23 | (305) 1000 | ||||
20 | 19/0.19 | 2.43 | |||||
19 | 19/0.21 | 2.53 | |||||
18 | 19/0.235 | 2.66 | |||||
17 | 19/0.26 | 2.79 | |||||
16 | 19/0.30 | 3.00 | |||||
15 | 19/0.32 | 3.10 | |||||
14 | 19/0.375 | 3.39 | |||||
13 | 19/0.41 | 3.56 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們