>
泰氟龍? >
UL10516 雙層
用途:電子電器設備及器械的內部連接電線
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 (mm) | 雙層絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
32 | 7/0.08 | 0.92 | ≥0.33 | ≥0.31 | 2000 (610) |
30 | 7/0.10 | 0.98 | |||
28 | 7/0.12 | 1.05 | |||
26 | 7/0.16 | 1.18 | |||
24 | 7/0.20 | 1.30 | |||
22 | 19/0.15 | 1. 55 | ≥0.38 | ≥0.36 | |
20 | 19/0.19 | 1.75 | |||
19 | 19/0.21 | 1.85 | |||
18 | 19/0.235 | 1.98 | 1000 (305) | ||
17 | 19/0.26 | 2.11 | |||
16 | 19/0.30 | 2.32 | |||
15 | 19/0.32 | 2.42 | |||
14 | 19/0.375 | 2.71 | |||
13 | 19/0.41 | 2.88 | |||
12 | 19/0.48 | 3.40 | ≥0.46 | ≥0.43 | |
11 | 37/0.375 | 3.64 | |||
10 | 37/0.43 | 4.03 | |||
9 | 37/0.48 | 4.58 | ≥0.56 | ≥0.53 | 328 (100) |
8 | 37/0.54 | 5.01 | |||
7 | 133/0.32 | 6.04 | |||
6 | 133/0.36 | 6.65 | |||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們