用途:電子電器設備及器械的內部連接電線
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
26 | 1/0.41 | 1.97 | ≥0.76 | ≥0.68 | 2000 (610) |
7/0.16 | 2.04 | ||||
24 | 7/0.20 | 2.16 | |||
19/0.12 | |||||
11/0.16 | 2.22 | ||||
22 | 7/0.254 | 2.32 | |||
19/0.15 | |||||
17/0.16 | 2.36 | ||||
20 | 7/0.32 | 2.52 | |||
19/0.19 | |||||
21/0.18 | |||||
11/0.254 | 2.58 | ||||
19 | 13/0.254 | 2.68 | |||
26/0.18 | |||||
18 | 7/0.39 | 2.74 | |||
19/0.235 | |||||
16/0.254 | 2.78 | ||||
41/0.16 | |||||
17 | 7/0.43 | 2.88 | |||
19/0.26 | |||||
20/0.254 | |||||
16 | 7/0.50 | 3.08 | 1000 (305) | ||
19/0.30 | |||||
26/0.254 | 3.14 | ||||
52/0.18 | |||||
15 | 20/0.32 | 3.28 | |||
32/0.254 | 3.28 | ||||
14 | 19/0.375 | 3.47 | |||
26/0.32 | 3.56 | ||||
41/0.254 | |||||
13 | 19/0.41 | ||||
32/0.32 | 202 | ||||
12 | 19/0.48 | 4.07 | |||
42/0.32 | |||||
65/0.254 | |||||
11 | 37/0.375 | 4.24 | |||
58/0.30 | |||||
10 | 37/0.43 | 4.7 | |||
48/0.375 | |||||
9 | 37/0.48 | 5.02 | |||
60/0.375 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們