UL1609

| 線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |||
| 支數/直徑(mm) | 平均 | 最小 | |||||
| 36 | 1/0.13 | 0.42 | ≥0.14 | ≥0.13 | (610) 2000 | ||
| 34 | 1/0.16 | 0.45 | |||||
| 32 | 7/0.08 | 0.53 | |||||
| 30 | 7/0.10 | 0.59 | |||||
| 28 | 7/0.12 | 0.66 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 0.79 | |||||
| 24 | 7/0.20 | 0.91 | |||||
| 22 | 19/0.15 | 1.07 | |||||
| 20 | 19/0.19 | 1.27 | |||||
| 19 | 19/0.21 | 1.51 | ≥0.21 | ≥0.18 | |||
| 18 | 19/0.235 | 1.64 | |||||
| 17 | 19/0.26 | 1.77 | (305) 1000 | ||||
| 16 | 19/0.30 | 1.98 | |||||
| 15 | 19/0.32 | 2.32 | ≥0.33 | ≥0.31 | |||
| 14 | 19/0.375 | 2.61 | |||||
| 13 | 19/0.41 | 2.78 | |||||
| 12 | 19/0.48 | 3.14 | |||||
| 11 | 37/0.375 | 3.38 | |||||
| 10 | 37/0.43 | 3.77 | |||||
| 說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 (mm) | |||||||
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們