UL1813
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | ||
支數/直徑(mm) | 平均 | 最小 | ||||
30 | 7/0.10 | 1.59 | ≥0.64 | ≥0.56 | (610) 2000 | |
28 | 7/0.12 | 1.65 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.78 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.90 | ||||
22 | 19/0.15 | 2.06 | ||||
20 | 19/0.19 | 2.26 | ||||
19 | 19/0.21 | 2.36 | ||||
18 | 19/0.235 | 2.49 | ||||
17 | 19/0.26 | 2.61 | (305) 1000 | |||
16 | 19/0.30 | 2.82 | ||||
15 | 19/0.32 | 2.92 | ||||
14 | 19/0.375 | 3.21 | ||||
13 | 19/0.41 | 3.38 | ||||
12 | 19/0.48 | 3.74 | ||||
11 | 37/0.375 | 3.98 | ||||
10 | 37/0.43 | 4.37 | ||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(Dimensions in mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們