UL1592
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |||
支數/直徑(mm) | 平均 | 最小 | |||||
32 | 7/0.08 | 1.07 | ≥0.41 | ≥0.33 | (610) 2000 | ||
30 | 7/0.10 | 1.13 | |||||
28 | 7/0.12 | 1.19 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.32 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.44 | |||||
22 | 19/0.15 | 1.60 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.80 | |||||
19 | 19/0.21 | 1.90 | |||||
18 | 19/0.235 | 2.03 | |||||
17 | 19/0.26 | 2.15 | (305) 1000 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.36 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 (mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們