用途:電子電器設備及器械的內部連接電線
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 (mm) | 雙層絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
30 | 7/0.10 | 1.45 | ≥0.56 | ≥0.53 | 2000 (610) |
28 | 7/0.12 | 1.51 | |||
26 | 7/0.16 | 1.64 | |||
24 | 7/0.20 | 1.76 | |||
22 | 19/0.15 | 1.92 | |||
20 | 19/0.19 | 2.12 | |||
19 | 19/0.21 | 2.22 | |||
18 | 19/0.235 | 2.35 | 1000 (305) | ||
17 | 19/0.26 | 2.47 | |||
16 | 19/0.30 | 2.68 | |||
15 | 19/0.32 | 2.78 | |||
14 | 19/0.375 | 3.07 | |||
13 | 19/0.41 | 3.24 | |||
12 | 19/0.48 | 3.6 | |||
11 | 37/0.375 | 3.84 | |||
10 | 37/0.43 | 4.23 | |||
9 | 37/0.48 | 5.06 | ≥0.81 | ≥0.76 | 328 (100) |
8 | 37/0.54 | 5.48 | |||
7 | 133/0.32 | 6.5 | |||
6 | 133/0.36 | 7.1 | |||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們