>
泰氟龍? >
UL3239(105℃)
用途:電子電器設備及器械的內部連接電線
導體規格 | PVC 護套 | 電線完成外徑 | ||||||
線規 | 支數/直徑 | 平均厚度 | 10KV-DC | 20KV-DC | 30KV-DC | 40KV-DC | 50KV-DC | |
28 | 1/0.32 | 0.50 | 2.14 | 2.44 | 2.96 | 3.46 | 4.02 | |
7/0.12 | 2.18 | 2.48 | 3.00 | 3.50 | 4.06 | |||
26 | 1/0.41 | 2.23 | 2.53 | 3.05 | 3.55 | 4.11 | ||
7/0.16 | 2.30 | 2.60 | 3.12 | 3.62 | 4.18 | |||
19/0.10 | 2.32 | 2.62 | 3.14 | 3.64 | 4.20 | |||
24 | 1/0.52 | 2.34 | 2.64 | 3.16 | 3.66 | 4.22 | ||
7/0.20 | 2.42 | 2.72 | 3.24 | 3.74 | 4.30 | |||
19/0.12 | 2.42 | 2.72 | 3.24 | 3.74 | 4.30 | |||
22 | 1/0.65 | 2.61 | 2.97 | 3.45 | 3.95 | 4.51 | ||
7/0.254 | 2.72 | 3.08 | 3.56 | 4.06 | 4.62 | |||
19/0.15 | 2.71 | 3.07 | 3.55 | 4.05 | 4.61 | |||
20 | 1/0.82 | 0.55 | 2.78 | 3.14 | 3.62 | 4.12 | 4.68 | |
7/0.32 | 2.92 | 3.28 | 3.76 | 4.26 | 4.82 | |||
19/0.19 | 2.91 | 3.27 | 3.75 | 4.25 | 4.81 | |||
18 | 1/1.02 | 2.98 | 3.34 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | ||
7/0.39 | 3.13 | 3.49 | 3.97 | 4.47 | 5.03 | |||
19/0.235 | 3.14 | 3.50 | 3.98 | 4.48 | 5.04 | |||
17 | 1/1.15 | 3.11 | 3.47 | 3.95 | 4.45 | 5.01 | ||
7/0.43 | 3.25 | 3.61 | 4.09 | 4.59 | 5.15 | |||
19/0.26 | 3.26 | 3.62 | 4.10 | 4.60 | 5.16 | |||
16 | 1/1.30 | 3.26 | 3.62 | 4.10 | 4.60 | 5.16 | ||
7/0.50 | 3.46 | 3.82 | 4.30 | 4.80 | 5.36 | |||
19/0.30 | 3.46 | 3.82 | 4.30 | 4.80 | 5.36 | |||
15 | 1/1.40 | 3.36 | 3.72 | 4.20 | 4.70 | 5.26 | ||
19/0.32 | 3.56 | 3.92 | 4.40 | 4.90 | 5.46 | |||
14 | 19/0.375 | 3.84 | 4.20 | 4.68 | 5.18 | 5.74 |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們