用途:電子電器設備及器械的內部連接電線

| 線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 30 | 1/0.254 | 1. 05 | ≥0.38 | ≥0.33 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 1. 09 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.12 | |||
| 7/0.12 | 1.16 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.21 | |||
| 7/0.16 | 1.28 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.4 | |||
| 19/0.12 | |||||
| 11/0.16 | 1.46 | ||||
| 22 | 7/0.254 | 1.56 | |||
| 19/0.15 | |||||
| 17/0.16 | 1.6 | ||||
| 20 | 70.32 | 1.76 | |||
| 19/0.19 | |||||
| 21/0.18 | |||||
| 11/0.254 | 1.82 | ||||
| 19 | 13/0.254 | 1.92 | |||
| 26/0.18 | |||||
| 18 | 7/0.39 | 1. 98 | |||
| 19/0.235 | |||||
| 16/0.254 | 2.02 | ||||
| 41/0.16 | |||||
| 17 | 7/0.43 | 2.13 | |||
| 19/0.26 | |||||
| 20/0.254 | |||||
| 16 | 7/0.50 | 2.33 | |||
| 19/0.30 | |||||
| 26/0.254 | 2.39 | ||||
| 52/0.18 | |||||
| 15 | 20/0.32 | 2.54 | |||
| 32/0.254 | 2.54 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.73 | |||
| 26/0.32 | 2.82 | ||||
| 41/0.254 | |||||
| 13 | 19/0.41 | 2.92 | |||
| 32/0.32 | 3.01 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.33 | |||
| 42/0.32 | |||||
| 65/0.254 | |||||
| 11 | 37/0.375 | 3.51 | |||
| 58/0.30 | |||||
| 10 | 37/0.43 | 3.92 | |||
| 48/0.375 | |||||
| 說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 | |||||
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們