UL10316
線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度 (mm) | 包裝 (米/扎) | |||
支數/直徑 (mm) | 平均 | 最小 | |||||
36 | 7/0.05 | 0.50 | ≥0.16 | ≥0.13 | (610)2000 | ||
35 | 7/0.06 | 0.53 | |||||
34 | 7/0.07 | 0.56 | |||||
32 | 7/0.08 | 0.59 | |||||
30 | 7/0.10 | 0.65 | |||||
28 | 7/0.12 | 0.72 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.85 | |||||
24 | 7/0.20 | 0.97 | |||||
22 | 19/0.15 | 1.13 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.33 | |||||
19 | 19/0.21 | 1.57 | ≥0.23 | ≥0.18 | |||
18 | 19/0.235 | 1.70 | |||||
17 | 19/0.26 | 1.83 | (305)1000 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.04 | |||||
15 | 19/0.32 | 2.14 | ≥0.35 | ≥0.31 | |||
14 | 19/0.375 | 2.66 | |||||
13 | 19/0.41 | 2.83 | |||||
12 | 19/0.48 | 3.19 | |||||
11 | 37/0.375 | 3.43 | |||||
10 | 37/0.43 | 3.82 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 (mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們