UL1868
線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝(米/扎) | |||
支數/直徑(mm) | 平均 | 最小 | |||||
40 | 7/0.03 | 0.23 | ≥0.06 | ≥0.04 | 10000(3050) | ||
38 | 7/0.04 | 0.26 | |||||
36 | 7/0.05 | 0.29 | |||||
35 | 7/0.06 | 0.32 | |||||
34 | 7/0.07 | 0.35 | |||||
32 | 7/0.08 | 0.38 | |||||
30 | 7/0.10 | 0.44 | |||||
28 | 7/0.12 | 0.50 | (1830)6000 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.63 | |||||
24 | 7/0.20 | 0.75 | 4000(1220) | ||||
22 | 19/0.15 | 0.91 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.12 | |||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 (mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們