UL1859
線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度 (mm) | 包裝 (米/扎) | ||
支數/直徑 (mm) | 平均 | 最小 | ||||
32 | 7/0.08 | 1.27 | ≥0.51 | ≥0.46 | (610) 2000 | |
30 | 7/0.10 | 1.33 | ||||
28 | 7/0.12 | 1.39 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.52 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.64 | ||||
22 | 19/0.15 | 1.80 | ||||
20 | 19/0.19 | 2.00 | ||||
19 | 19/0.21 | 2.05 | ||||
18 | 19/0.235 | 2.23 | (305) 1000 | |||
17 | 19/0.26 | 2.35 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.56 | ||||
15 | 19/0.32 | 2.66 | ||||
14 | 19/0.375 | 2.95 | ||||
13 | 19/0.41 | 3.12 | ||||
12 | 19/0.48 | 3.48 | ||||
11 | 37/0.375 | 3.72 | ||||
10 | 37/0.43 | 4.11 | ||||
9 | 37/0.48 | 4.96 | ≥0.76 | ≥0.69 | (100) 328 | |
8 | 37/0.54 | 5.24 | ||||
7 | 133/0.32 | 6.40 | ||||
6 | 133/0.36 | 7.00 | ||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們