用途:電子電器設備及器械的內部連接電線

線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 7/0.08 | 0.79 | ≥0.26 | ≥0.203 | 2000 (610) |
| 30 | 7/0.10 | 0.85 | |||
| 28 | 7/0.12 | 0.92 | |||
| 26 | 7/0.16 | 1.05 | |||
| 24 | 7/0.20 | 1.17 | |||
| 22 | 19/0.15 | 1.33 | |||
| 20 | 19/0.19 | 1.53 | |||
| 19 | 19/0.21 | 1.58 | |||
| 18 | 19/0.235 | 1.76 | |||
| 17 | 19/0.26 | 1.89 | 1000 (305) | ||
| 16 | 19/0.30 | 2.1 | |||
| 15 | 19/0.32 | 2.2 | |||
| 14 | 19/0.375 | 2.49 | |||
| 13 | 19/0.41 | 2.66 | |||
| 12 | 19/0.48 | 3.02 | |||
| 11 | 37/0.375 | 3.26 | |||
| 10 | 37/0.43 | 3.65 | |||
| 9 | 37/0.48 | 4.96 | ≥0.76 | ≥0.69 | 328 (100) |
| 8 | 37/0.54 | 5.24 | |||
| 7 | 133/0.32 | 6.4 | |||
| 6 | 133/0.36 | 7 | |||
| 說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 | |||||
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們