用途:電子電器設備及器械的內部連接電線
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
32 | 7/0.08 | 0.91 | ≥0.33 | ≥0.305 | 2000 (610) |
30 | 7/0.10 | 0.97 | |||
28 | 7/0.12 | 1.04 | |||
26 | 7/0.16 | 1.17 | |||
24 | 7/0.20 | 1.29 | |||
22 | 19/0.15 | 1.45 | |||
20 | 19/0.19 | 1.65 | |||
19 | 19/0.21 | 1.7 | |||
18 | 19/0.235 | 1.88 | |||
17 | 19/0.26 | 2.01 | 1000 (305) | ||
16 | 19/0.30 | 2.22 | |||
15 | 19/0.32 | 2.32 | |||
14 | 19/0.375 | 2.61 | |||
13 | 19/0.41 | 2.78 | |||
12 | 19/0.48 | 3.14 | |||
11 | 37/0.375 | 3.38 | |||
10 | 37/0.43 | 3.77 | |||
9 | 37/0.48 | 4.48 | ≥0.51 | ≥0.46 | 328 (100) |
8 | 37/0.54 | 4.77 | |||
7 | 133/0.32 | 5.94 | |||
6 | 133/0.36 | 6.55 | |||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們