UL1857

| 線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度 (mm) | 包裝 (米/扎) | ||
| 支數/直徑 (mm) | 平均 | 最小 | ||||
| 32 | 7/0.08 | 0.91 | ≥0.33 | ≥0.28 | (610) 2000 | |
| 30 | 7/0.10 | 0.97 | ||||
| 28 | 7/0.12 | 1.04 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.17 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.29 | ||||
| 22 | 19/0.15 | 1.45 | ||||
| 20 | 19/0.19 | 1.65 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 1.70 | ||||
| 18 | 19/0.235 | 1.88 | (305) 1000 | |||
| 17 | 19/0.26 | 2.01 | ||||
| 16 | 19/0.30 | 2.22 | ||||
| 說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) | ||||||
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們