UL1882

| 線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度 (mm) | 包裝 (米/扎) | ||
| 支數/直徑 (mm) | 平均 | 最小 | ||||
| 32 | 7/0.08 | 0.76 | ≥0.254 | ≥0.21 | (610) 2000 | |
| 30 | 7/0.10 | 0.82 | ||||
| 28 | 7/0.12 | 0.89 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.02 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.14 | ||||
| 22 | 19/0.15 | 1.30 | ||||
| 20 | 19/0.19 | 1.50 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 1.55 | ||||
| 18 | 19/0.235 | 1.73 | ||||
| 17 | 19/0.26 | 1.86 | (305) 1000 | |||
| 16 | 19/0.30 | 2.07 | ||||
| 15 | 19/0.32 | 2.17 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.46 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 2.63 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 2.99 | ||||
| 11 | 37/0.375 | 3.23 | ||||
| 10 | 37/0.43 | 3.62 | ||||
| 9 | 37/0.48 | 4.48 | ≥0.51 | ≥0.46 | (100) 328 | |
| 8 | 37/0.54 | 4.77 | ||||
| 7 | 133/0.32 | 5.94 | ||||
| 6 | 133/0.36 | 6.55 | ||||
| 說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) | ||||||
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們