UL1885 雙層
線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度 (mm) | 包裝 (米/扎) | ||
支數/直徑 (mm) | 平均 | 最小 | ||||
32 | 7/0.08 | 1.47 | ≥0.61 | ≥0.54 | (610) 2000 | |
30 | 7/0.10 | 1.53 | ||||
28 | 7/0.12 | 1.59 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.72 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.84 | ||||
22 | 19/0.15 | 2.00 | ||||
20 | 19/0.19 | 2.20 | ||||
19 | 19/0.21 | 2.25 | ||||
18 | 19/0.235 | 2.43 | (305) 1000 | |||
17 | 19/0.26 | 2.55 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.76 | ||||
15 | 19/0.32 | 2.86 | ||||
14 | 19/0.375 | 3.15 | ||||
13 | 19/0.41 | 3.32 | ||||
12 | 19/0.48 | 3.68 | ||||
11 | 37/0.375 | 3.92 | ||||
10 | 37/0.43 | 4.31 | ||||
9 | 37/0.48 | 5.22 | (100) 328 | |||
8 | 37/0.54 | 5.50 | ||||
7 | 133/0.32 | 6.66 | ||||
6 | 133/0.36 | 7.26 | ||||
說明: 本表導體為常用規格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米(mm) |
如果您在尋找穩定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯系我們